Loading
76,410 results ( 0 unique IP ) ,514 ms ,Keyword Search.
Nearly year results, click to view all results.
Intelligently excluded 1 Honeypot/Fraud Datas, click to view.
- All
- Protocol
- Website
Fields
No | Host/Fid | IP | Port/Protocol | Domain | Favicon/Title | category/product/version | Country/Region | TAGs | Lastupdate time |
---|
1 | - | - | - | 2025-06-23 | ||||||
2 | - | - | - | 2025-06-23 | ||||||
3 | 140.116.249.84:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
4 | 140.116.245.36:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
5 | 140.116.249.183:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
6 | 120.114.101.99:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
7 | 140.116.49.26:2049 | - | - | - | 2025-06-23 | |||||
8 | - | - | 2025-06-23 | |||||||
9 | 140.116.218.217:135 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
10 | 140.116.151.70:49153 | - | - | - | 2025-06-23 |
No | Host/Fid | IP | Port/Protocol | Domain | Favicon/Title | category/product/version | Country/Region | TAGs | Lastupdate time |
---|
1 | - | - | - | 2025-06-23 | ||||||
2 | - | - | - | 2025-06-23 | ||||||
3 | 140.116.249.84:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
4 | 140.116.245.36:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
5 | 140.116.249.183:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
6 | 120.114.101.99:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
7 | 140.116.49.26:2049 | - | - | - | 2025-06-23 | |||||
8 | - | - | 2025-06-23 | |||||||
9 | 140.116.218.217:135 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
10 | 140.116.151.70:49153 | - | - | - | 2025-06-23 |
No | Host/Fid | IP | Port/Protocol | Domain | Favicon/Title | category/product/version | Country/Region | TAGs | Lastupdate time |
---|
1 | - | - | - | 2025-06-23 | ||||||
2 | - | - | - | 2025-06-23 | ||||||
3 | 140.116.249.84:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
4 | 140.116.245.36:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
5 | 140.116.249.183:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
6 | 120.114.101.99:3389 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
7 | 140.116.49.26:2049 | - | - | - | 2025-06-23 | |||||
8 | - | - | 2025-06-23 | |||||||
9 | 140.116.218.217:135 | - | - | 2025-06-23 | ||||||
10 | 140.116.151.70:49153 | - | - | - | 2025-06-23 |
- 10/page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7641
140.116.95.245 140.116.95.245 140.116.95.245
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
140.116.47.61 140.116.47.61 140.116.47.61
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
140.116.249.84 140.116.249.84 140.116.249.84
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
140.116.245.36 140.116.245.36 140.116.245.36
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
140.116.249.183 140.116.249.183 140.116.249.183
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
120.114.101.99 120.114.101.99 120.114.101.99
Taiwan, Province of China
/
Tainan
/
Tainan
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
140.116.49.26 140.116.49.26 140.116.49.26
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
140.116.183.57 140.116.183.57 140.116.183.57
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
6.2.9200 2/, UPnP/1.0, Portable SDK for UPnP devices/1.6.25
140.116.218.217 140.116.218.217 140.116.218.217
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
140.116.151.70 140.116.151.70 140.116.151.70
Taiwan, Province of China
/
Taipei
/
Taipei
ASN: 18177
Organization: National Cheng Kung University
2025-06-23
- 10/page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7641